störche unterkunft Bad Wilsnack wellness Bad Wilsnack wandern

Wandern und Wellness in und um Rühstädt und Bad Wilsnack


Auf idyllischen Wanderwegen im Biosphärenreservat Rühstädt nach Bad Wilsnack zum Wellness können Sie einzigartige Naturlandschaften, Wildtiere im Vogelparadies erkunden und Entspannung beim Wellness erleben. Zahlreiche Rundwanderwege laden Sie ein, die historischen Sehenswürdigkeiten auch zur Kur- und Wellness Bad Wilsnack zu entdecken, die entspannte und gemütliche Atmosphäre der Orte zu genießen und eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen.

Ferienwohnung o. Terrasse Üb 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. Ferienwohnung mit Terrasse Üb 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers.
Fewo o. T. 1 90 115 140 Fewo m. T. 1 95 130 165
Fewo o. T. 2 145 195 240 Fewo m. T. 2 155 212 270
Fewo o. T. 3 210 270 335 Fewo m. T. 3 220 290 375
Fewo o. T. 4 275 350 430 Fewo m. T. 4 290 380 490
Fewo o. T. 5 340 430 500 Fewo m. T. 5 350 470 600
Fewo o. T. 6 405 510 410 Fewo m. T. 6 430 560 700
Fewo o. T. 7 470 590 700 Fewo m. T. 7 500 650 810
Fewo o. T. 8 535 670 800 Fewo m. T. 8 570 740 920
Fewo o. T. 9 600 750 895 Fewo m. T. 9 640 830 1030
Fewo o. T. 10 665 830 970 Fewo m. T. 10 710 920 1140
Fewo o. T. 11 730 910 1085 Fewo m. T. 11 780 1010 1250
Fewo o. T. 12 795 990 1180 Fewo m. T. 12 850 1100 1360
Fewo o. T. 13 860 1070 1275 Fewo m. T. 13 920 1190 1470
Fewo o. T. 14 925 1150 1370 Fewo m. T. 14 990 1280 1580
Fewo o. T. 15 990 1230 1465 Fewo m. T. 15 1060 1370 1690
Fewo o. T. 16 1055 1310 1560 Fewo m. T. 16 1130 1460 1800
Share by:
störche unterkunft Bad Wilsnack wellness Bad Wilsnack wandern